Dividends & Splits
Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Type |
---|---|---|---|---|---|
0.38 | U.S. Currency | ||||
0.38 | U.S. Currency | ||||
0.38 | U.S. Currency | ||||
0.38 | U.S. Currency | ||||
0.37 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2020: | 1.89 | ||||
0.37 | U.S. Currency | ||||
0.37 | U.S. Currency | ||||
0.37 | U.S. Currency | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2019: | 1.47 | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
0.36 | U.S. Currency | ||||
0.35 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2018: | 1.43 | ||||
0.35 | U.S. Currency | ||||
0.35 | U.S. Currency | ||||
0.35 | U.S. Currency | ||||
0.33 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2017: | 1.38 | ||||
0.33 | U.S. Currency | ||||
0.33 | U.S. Currency | ||||
0.33 | U.S. Currency | ||||
0.31 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2016: | 1.30 | ||||
0.31 | U.S. Currency | ||||
0.31 | U.S. Currency | ||||
0.31 | U.S. Currency | ||||
0.29 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2015: | 1.22 | ||||
0.29 | U.S. Currency | ||||
0.29 | U.S. Currency | ||||
0.29 | U.S. Currency | ||||
0.25 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2014: | 1.12 | ||||
0.25 | U.S. Currency | ||||
0.25 | U.S. Currency | ||||
0.25 | U.S. Currency | ||||
0.22 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2013: | 0.97 | ||||
0.22 | U.S. Currency | ||||
0.22 | U.S. Currency | ||||
0.22 | U.S. Currency | ||||
0.19 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2012: | 0.85 | ||||
0.19 | U.S. Currency | ||||
0.19 | U.S. Currency | ||||
0.19 | U.S. Currency | ||||
0.16 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2011: | 0.73 | ||||
0.16 | U.S. Currency | ||||
0.16 | U.S. Currency | ||||
0.16 | U.S. Currency | ||||
0.16 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2010: | 0.64 | ||||
0.16 | U.S. Currency | ||||
0.14 | U.S. Currency | ||||
0.14 | U.S. Currency | ||||
0.14 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2009: | 0.58 | ||||
0.14 | U.S. Currency | ||||
0.14 | U.S. Currency | ||||
0.14 | U.S. Currency | ||||
0.12 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2008: | 0.54 | ||||
0.12 | U.S. Currency | ||||
0.12 | U.S. Currency | ||||
0.12 | U.S. Currency | ||||
0.09 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2007: | 0.45 | ||||
0.09 | U.S. Currency | ||||
0.09 | U.S. Currency | ||||
0.09 | U.S. Currency | ||||
0.07 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2006: | 0.34 | ||||
0.07 | U.S. Currency | ||||
0.07 | U.S. Currency | ||||
0.07 | U.S. Currency | ||||
0.05 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2005: | 0.26 | ||||
0.05 | U.S. Currency | ||||
0.05 | U.S. Currency | ||||
0.05 | Cash dividend on increased shares | ||||
Total dividends in 2004: | 0.15 | ||||
1.00 | Stock split on increased shares | ||||
1.00 | Stock split on increased shares | ||||
Total dividends in 1999: | 2.00 | ||||
2.00 | Stock split | ||||
Total dividends in 1995: | 2.00 |
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Intrado Digital Media, LLC does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.